文教活動經費補助
年度 場次(次) 金額(元)
87 12 39,000
89 26 357,300
90 17 134,100
96 9 354,500
97 13 322,550
98 14 299,974
99 7 138,000
100 9 95,000
101 10 92,000
102 15 95,000
103 13 110,500
104 16 150,000
105 16 192,738
106 12 100,000
107 7 60,000
108 8 80,000
109 12 269,745
110 16 395,000
111 18 427,000
112 19 411,507
113 - 執行中
Copyright © Cultural and Educational Foundation of Ming Chang and Kuo-hsiu Wang